- Клуб организатор:
- ФСМО
- Главный судья/организатор:
- Андрей Колчевников
- Телефон организатора:
- + 7 905 717 30 61
- Email:
- magyar68@mail.ru
Турнир, посвященный открытию клуба City Squash.
Категории - Элит, М1, М2, М3, Леди, Beginners
Максимальное количество участников - 60
В категории Леди игры идут до 2-х побед, в остальных категориях - до 3-х побед
Схема турнира - Олимпийская с розыгрышем всех мест.
Призеры во всех категориях получают награды и призы от Karakal
Стоимость участия - 2 500 руб при оплате до 25 марта включительно, 3 000 при оплате после 25 марта.
Оплату можно произвести на карты:
Сбербанк - 639002389044067528 (получатель Светлана Васильевна К)
Тинькофф - 4377 7314 3478 8540 (получатель Екатерина Александровна М)
При оплате указать "Взнос за турнир Сити Сквош от Фамилия Имя игрока"
Начало игр по категориям будет указано и опубликовано не позднее 29 марта.
Зарегистрироваться на турнир можно по ссылке - https://goo.gl/forms/a1SNLPDlTwNPqc1u2
Начало игр по категориям будет указано и опубликовано не позднее 29 марта.
Элит:
| № | Участник | Место |
|---|---|---|
| 1 | Миркин Влад | 1 |
| 2 | Кравцов Леонид | 2 |
| 3 | Денисов Николай | 3 |
| 4 | Шкода Владимир | 4 |
| 5 | Воропаев Дмитрий | 5 |
| 6 | Макошин Евгений | 6 |
| 7 | Машков Валентин | 7 |
| 8 | Колчевников Андрей | 8 |
| 9 | Егизарьян Аркадий | 9 |
М3:
| № | Участник | Место |
|---|---|---|
| 1 | Шарабайко Александр | 1 |
| 2 | Чернышев Олег | 2 |
| 3 | Степин Дмитрий | 3 |
| 4 | Корчевский Александр | 4 |
| 5 | Лисица Андрей | 5-8 |
| 6 | Баязитов Тимур | 5-8 |
| 7 | Федоров Александр | 5-8 |
| 8 | Суятинов Максим | 5-8 |
| 9 | Сауэр Том | 9-12 |
| 10 | Чихладзе Олег | 9-12 |
| 11 | Бондарев Владислав | 9-12 |
| 12 | Радченко Николай | 9-12 |
| 13 | Сурвилло Наталья | 13 |
W2:
| № | Участник | Место |
|---|---|---|
| 1 | Тутинайте Ольга | 1 |
| 2 | Глухова Евгения | 2 |
| 3 | Боркова Ксения | 3 |
| 4 | Бобырь Елена | 4 |
| 5 | Шакина Анастасия | 5 |
| 6 | Захарова Людмила | 6 |
| 7 | Голубева Мария | 7 |
| 8 | Корниенко Мария | 8 |
| 9 | Трофимова Наталья | 9 |
| 10 | Александрова Любовь | 10 |
| 11 | Гайсарова Алина | 11 |
| 12 | Шарко Дарья | 12 |
| 13 | Худоянц Тея | 13 |
| 14 | Семенова Вера | 14 |
| 15 | Носова Наталья | 15 |
| 16 | Тимофеева Любовь | 16 |
Beginners:
| № | Участник | Место |
|---|---|---|
| 1 | Ловтаков Антон | 1 |
| 2 | Буркин Денис | 2 |
| 3 | Цеценко Максим | 3 |
| 4 | Птицын Андрей | 4 |
| 5 | Белобородов Александр | 5-6 |
| 6 | Сячин Юрий | 5-6 |
| 7 | Тимофеева Любовь | 7-8 |
| 8 | Канев Oлег | 7-8 |
| 9 | Андрианова Екатерина | 9-10 |
| 10 | Ефимов Александр | 9-10 |
М2:
| № | Участник | Место |
|---|---|---|
| 1 | Доценко Сергей | 1 |
| 2 | Кичаков Олег | 2 |
| 3 | Горев Сергей | 3 |
| 4 | Тутинайте Ольга | 4 |
| 5 | Перегудов Александр | 5-6 |
| 6 | Николаев Никита | 5-6 |
